No dia 26 de fevereiro, os estudantes do Ensino Médio do Colégio Estadual de Barrocas participaram da primeira avaliação diagnóstica de 2024, por meio da plataforma digital Plurall. A prova teve como foco as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, e teve como objetivo identificar os conhecimentos prévios dos alunos, além de orientar o planejamento pedagógico ao longo do ano letivo.
A avaliação foi aplicada de forma online, com o acompanhamento da equipe pedagógica e dos professores, garantindo o bom andamento e a seriedade do processo. A iniciativa integra o compromisso da escola com o uso de tecnologias educacionais e com a promoção de uma aprendizagem significativa.
Estudantes durante a realização da avaliação na plataforma Plurall.
Abaixo estão os graficos gerais com o rendimento e a proficiência dos estudantes do Ensino Médio do Colégio Estadual de Barrocas, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
Após a correção automática e análise dos resultados, a equipe escolar identificou os estudantes que obtiveram o melhor desempenho em suas respectivas turmas. Esses alunos se destacaram pelo compromisso com os estudos e pelo excelente desempenho nas questões propostas.
Estudantes Destaque da Primeira Avaliação – Ensino Médio
1º Ano:
🎓 Matématica:
| Nome | Turma | Proficiência | Rendimento (%) | Rendimento |
| MARCEL P. S. | EMMAT1B | 404 | 73% | 19 |
| LETICIA T. DA S. | EMMAT1B | 370 | 73% | 19 |
| THAIS DE A. B. | EMMAT1B | 343 | 62% | 16 |
🎓 Português:
| Nome | Turma | Proficiência | Rendimento (%) | Rendimento |
| MARCEL P. S. | EMMAT1B | 382 | 96% | 25 |
| JANINY S. C. S. | EMMAT1A | 371 | 92% | 24 |
| RAUL F. DA P. | EMMAT1B | 362 | 92% | 24 |
2º Ano:
🎓 Matématica:
| Nome | Turma | Proficiência | Rendimento (%) | Rendimento |
| KEYTILA O. L. | NEMMATTI2A | 402 | 77% | 20 |
| MIRIAN C. O. | NEMMATTI2A | 369 | 65% | 17 |
| HEBERT F. C. | NEMVESTI2B | 286 | 62% | 16 |
🎓 Português:
| Nome | Turma | Proficiência | Rendimento (%) | Rendimento |
| WILANE S. B. | NEMMATTI2B | 382 | 96% | 25 |
| TATIELLY B. DE S. | NEMMATTI2A | 382 | 96% | 25 |
| KEYTILA O. L. | NEMMATTI2A | 353 | 92% | 24 |
3º Ano:
🎓 Matématica:
| Nome | Turma | Proficiência | Rendimento (%) | Rendimento (n) |
| GABRIELLE O. S. | NEMMATTI3A | 406 | 73% | 19 |
| PEDRO LUCAS DOS A. DE J. | NEMMATTI3B | 331 | 62% | 16 |
| RAISSA DA C. C. DOS S. | NEMMATTI3A | 362 | 58% | 15 |
🎓 Português:
| Nome | Turma | Proficiência | Rendimento (%) | Rendimento (n) |
| TIFANY VITORIA O. DO R. | NEMVESTI3B | 349 | 92% | 24 |
| ANA CLARA DE J. A. | NEMMATTI3A | 364 | 88% | 23 |
| EDILMA S. M. | NEMMATTI3A | 355 | 88% | 23 |
A escola parabeniza todos os estudantes pela participação e, em especial, os que se destacaram nesta primeira etapa. A avaliação diagnóstica é apenas o começo de uma jornada de aprendizado e crescimento ao longo do ano, e cada aluno terá a oportunidade de evoluir e alcançar seus objetivos.
.jpeg)



.jpeg)
.jpeg)



